 |
|
 |
| Hainberg - Bodensteiner Klippen |
| |
| Landkreis Goslar - Kletterregelungen |
| Nr. | Felsname | Zone | Felskopf | E |
 | Wegwändchen | I | - | n |
 | Südmassiv | I | - | n |
 | Linker Steinbruchsporn | I | - | n |
 | Rechter Steinbruchsporn | I | - | n |
 | Südlicher Steinbruch | II, III, I | offen | n |
 | Steinbruchwändchen | I | - | n |
 | Östliche Osterklippe | I | - | n |
 | Östlicher Ostersporn | I | - | n |
 | Nordöstl. Ostersporn | I | - | n |
 | Östlicher Osterspornkopf | II | gesperrt | n |
 | Osterspornkopf | I | - | n |
 | Osterklippe | II | offen | n |
 | Nordwestl. Ostersporn | II | offen | n |
 | Südostmassiv | I | - | n |
 | Zwilling-Nebenmassiv | I | - | n |
 | Zwillinge | I | - | n |
 | Südliche Zwillingswand | II, I | offen | n |
 | Nördliche Zwillingswände | I | - | n |
 | Wachtmeisterwände | I | - | n |
 | Wachtmeister | II, I | offen | n |
 | Katzenpfote | II, III, I | offen | n |
 | Zwischenfels | II | gesperrt | n |
 | Katzenkopfmassiv | I | - | n |
 | Katzenkopf | II, I | offen | n |
 | Südl. Studentenmassiv | I | - | n |
 | Student | II, I | z.T. offen | n |
 | Östl. Studentenmassiv | II, I | gesperrt | n |
 | Glatte Wand | II, III, I | offen | n |
 | Glatte Wand Steinbruch | II, III, I | offen | n |
 | Oberer Hohlwegfels | I | - | n |
 | Südl. Hohlwegeingang | I | - | n |
 | Nördl. Hohlwegeingang | I | - | n |
 | Westl. Hohlwegwände | I | - | n |
 | Untere Hohlwegfelsen | II, I | gesperrt | n |
 | Hohlwegwand | II, III, I | offen | n |
 | Östl. Kesselspornwand | II, I | gesperrt | n |
 | Kesselsporn | II, I | offen | n |
 | Männlein im Walde | II, I | offen | n |
 | Zwergwand | II, III, I | offen | n |
 | Östliche Zwergwände | I | - | n |
 | Zwergfelsen | II, I | offen | n |
 | Linke Winterwand | II, I | gesperrt | n |
 | Rechte Winterwand | II, III, I | offen | n |
 | Weiblein im Walde | II, III | offen | n |
 | Weibleinblöcke | II, I | gesperrt | n |
 | Östliche Winterwand | II, I | gesperrt | n |
 | Grosser Steinbruch | I | - | n |
 | Östliche Sommerfelsen | I | - | n |
 | Östliche Sommerwand | II, III, I | offen | n |
 | Seitentalfels | II, I | gesperrt | n |
 | Westliche Sommerwand | II, III, I | offen | n |
 | Strauchwändchen | II, I | gesperrt | n |
 | Kahle Kanzel | II, I | offen | n |
 | Honigwand | II | offen | n |
 | Wabenwand | II | offen | n |
 | Eichkatzblock | II | gesperrt | n |
 | Eichkatzwand | II | offen | n |
 | Südliche Eichkatzwand | I | - | n |
 | Nordwestl. Strauchköpfe | II, I | z.T. offen | n |
 | Südwestl. Strauchköpfe | I | - | n |
 | Risswandmassive | I | - | n |
 | Dreirissige Wand | I | - | n |
 |
| Landkreis Wolfenbüttel - Regelungsvorschlag |
| Nr. | Felsname | Zone | Felskopf | E |
| 62.0 | Braungelbe Talwand | I | - | p |
| 63.0 | Nördl. Braungelbe Wand | I | - | p |
| 64.0 | Braungelbe Wand | II, I, III | offen | p |
| 65.0 | Bastei (Süd) | I | - | p |
| 66.0 | Bastei (Nord) | II, III | offen | p |
| 67.0 | Ostturm | II, III | offen | p |
| 68.1 | Mittelturm | II, III | offen | p |
| 68.2 | Hauptturm | II, III | offen | p |
| 69.0 | Südliche Gersfelsen | I | - | p |
| 70.0 | Gersfelsen | II | offen | p |
| 71.0 | Östlicher Gersfelsen | I | - | p |
| 72.0 | Südliche Felsgasse | I | - | p |
| 73.0 | Nördliche Felsgasse | I | - | p |
| 74.0 | Sofaklippe-Vorblöcke | I | - | p |
| 75.0 | Sofaklippe | II, III | gesperrt | p |
| 76.0 | Sofa-Nordostmassiv | I | - | p |
| 77.0 | Hüttensporn | II, III, I | offen | p |
| 78.0 | Birkenwand | I | - | p |
| 79.0 | Fichtenköpfe | I | - | p |
| 80.0 | Schornstein | II | offen | p |
| 81.0 | Klapf | I | - | p |
| 82.0 | Wetzstein | I | - | p |
| 83.0 | Futterkopf | I | - | p |
| 84.0 | Geroldstein | II, I | offen | n |
| 85.0 | Hinkelstein | II | offen | n |
| 86.0 | Nachkömmling | I | - | n |
| 87.1 | Südl. Jägerhausklippe | I | - | n |
| 87.2 | Nördl. Jägerhausklippe | I | - | n |
| 88.0 | Wohldenberg-Steinbruch | I | - | n |
 |
| Erläuterungen |
| ND | Naturdenkmal |
| Zone I | Tabuzone (ganzjähriger Verzicht bzw. Sperrung, Ruhezone) |
| Zone II | Status-Quo-Zone (Klettern nur auf den bestehenden Routen, keine Neutouren) |
| Zone III | Entwicklungszone (Neutouren möglich) |
|
|
|
 |
 |
Im südlichsten Bereich des Hainbergs finden sich eine größere Zahl von Sandsteinfelsen. Seit etwa 1920 werden die Klippen traditionell beklettert und stellen das bedeutendste Klettergebiet Niedersachsens im Kreidesandstein dar.
 Die Felsen ragen als Türme und Massive in einem Labyrinth kleiner Tälchen und Hohlwege aus dem Hang, wodurch die Orientierung nicht gerade einfach ist.
Charakter

Die Felsen bieten vorwiegend Wand- und Rißklettereien, aber auch einige interessante Überhänge. Durch die charakteristische Wabenverwitterung des Gesteins herrscht oft ein verschwenderischer Reichtum an Griffen vor. Entsprechend überwiegt die Zahl an leichteren Klettereien (3. - 6. Grad), aber auch im 7. Grad ist noch einiges geboten. Die Wandhöhen liegen, mit Ausnahme des Wachtmeisters (21 m), zwischen 8 und 16 Metern.
 Der ohnehin nicht besonders harte Sandstein ist nach Niederschlägen mit ganz besonderer Vorsicht zu genießen. Um uns alle Routen und Felsen zu erhalten, sollte daher nur bei trockenen Verhältnissen geklettert werden.
Peter im "Sachsenweg" 6-, Hauptturm (Foto: Peter Brunnert)
Zugang

Von Norden: An der Straße Volkersheim-Sehlde parken und zu Fuß über den Kammweg nach Süden zu den Felsen (ca. 15-30 Minuten)
 Von Süden: Von der BAB-Anschlußstelle Bockenem in Richtung Lutter am Barenberge fahren. In Bodenstein links abbiegen und am Ortsende parken. Von dort aus dem Feldweg geradeaus weiter in den Wald folgen (ca. 15 Minuten). Um zu den nördlichen Felsen zu gelangen sind weitere 10-15 Minuten einzuplanen.
Karsten im "Strubich-Gedenkweg" 6+, Hauptturm (Foto: Peter Brunnert)
Regelungen

Gemäß Abstimmung mit der Naturschutzbehörde des Landkreises Goslar gilt in deren Zuständigkeitsbereich (alle Felsen südlich von Hauptturm - Bastei - Braungelbe Wand) der aktuelle Stand der Dinge, entsprechend der im Mai 2007 aktualisierten und geänderten Kletterkonzeption ( siehe Info vom 29.11.07 ).
 Für den nördlichen Bereich des Hainbergs (Landkreis Wolfenbüttel) wurden noch keine Regelungen vereinbart. Dort bis auf weiteres bitte die Vorschläge der Kletterkonzeption berücksichtigen.
 Der gesamte Hainberg ist Landschaftsschutzgebiet und zugleich als FFH-Gebiet "Hainberg" gemeldet. Die entsprechenden Verordnungen sollen daher novelliert werden. Für die damit verbundenen Festlegungen von Kletterregelungen soll die Kletterkonzeption Niedersachsen als Grundlage verwendet werden.
 Sobald einvernehmliche Ergebnisse vorliegen, werden wir diese hier darstellen.
|
|
|
 |