 |
|
 |
| Westersteine |
| |
| Kletterkonzeption - Regelungsvorschlag |
| Nr. | Felsname | Zone | Felskopf | E |
| 1.0 | Nördliche Wand (ND) | II, III, I | z.T. offen | p |
| 2.0 | Westfelsen (ND) | II | offen | p |
| 3.0 | Westersteinturm (ND) | II | offen | p |
| 4.0 | Ostfelsen (ND) | II, III, I | z.T. offen | p |
| 5.0 | Fuchswand (ND) | I | - | p |
| 6.0 | Große Wand (ND) | II, I | gesperrt | p |
| 7.0 | Südwestfels (ND) | I | - | p |
 |
| Erläuterungen |
| ND | Naturdenkmal |
| Zone I | Tabuzone (ganzjähriger Verzicht bzw. Sperrung, Ruhezone) |
| Zone II | Status-Quo-Zone (Klettern nur auf den bestehenden Routen, keine Neutouren) |
| Zone III | Entwicklungszone (Neutouren möglich) |
|
|
|
 |
 |
Die Felsen liegen etwa 1,5 Kilometer westlich von Bartolfelde, an zwei benachbarten und zugleich bewaldeten Kuppen.
Charakter

Schöne Klettereien und Boulder in festem und löchrigen Gestein, an überwiegend nordseitig ausgerichteten Felsen.
Zugang

Vom östlichen Ortsrand von Barbis bzw. der Straße (B 243) zwischen Barbis und Bartolfelde auf Feldwegen nach Süden (je nach Ausgangspunkt ca. 15 - 20 Minuten).
Regelungen

Keine. Bis auf weiteres bitte die Vorschläge der Kletterkonzeption berücksichtigen und die vorhandenen Umlenkhaken benutzen.
|
|
|
 |