Das Okertal mit seinen zahlreichen Granitfelsen stellt neben dem Ith das bedeutendste Klettergebiet Niedersachsens dar. Erweitert wird das Angebot noch um einige Klippen und Straßenanschnitte aus Hornfels und Kieselschiefer.
Charakter

Geboten sind bis zu 160 m lange Grate und bis 50 m hohe Felswände mit zahlreichen schönen Kletterrouten in allen Schwierigkeitsgraden. Des weiteren finden sich vielfältigste Bouldermöglichkeiten an zahllosen Blöcken (nicht in der Kletterkonzeption berücksichtigt).
 Der Romkerhaller Wasserfall gilt im gefrorenen Zustand als eines der Highlights norddeutscher Eisklettereien.
Peter in "Alte Südwand" 4+, Marienwand (Foto: Peter Brunnert)
Zugang

Von den verschiedenen Parkmöglichkeiten entlang des Talgrundes zu den einzelnen Felsen und Felsgruppen (5 bis 30 Minuten).
Regelungen

Befristete Sperrung wegen Vogelschutz beachten. Im Einvernehmen mit der Naturschutzbehörde des Landkreises Goslar gelten im Okertal die Vorschläge der Kletterkonzeption.
| |
| Westliche Talseite |
| Kletterkonzeption - Regelungsvorschlag |
| Nr. | Felsname | Zone | Felskopf | E |
| | Hahnenberg (Tonschiefer) |
| 1.0 | Hauenschildklippe (ND) | - | - | s |
| | Adlerklippen (Granit) |
| 1.0 | Adlereck (Triangel) | II, I | offen | n |
| 2.0 | Nordmassiv | II, I | z.T. offen | n |
| 3.0 | Aussichtsturm (Adlerkanzel) | II, I | offen | n |
| 4.0 | Adlerklippengrat | II, III, I | offen | n |
| 5.0 | Rastplatzgrat | II, I | offen | n |
| 6.0 | Überhangfels | II, III, I | offen | n |
| 7.0 | Passo di Ball | II | offen | n |
| 8.0 | Klumpen | II, III, I | offen | n |
| 9.0 | Tofana | II, I | offen | n |
| 10.0 | Kunz | II, I | offen | n |
| 11.0 | Warzenwand | II, III, I | offen | n |
| 12.0 | Schlafender Löwe | II, I | offen | n |
| 13.0 | Uhuklippe | II, III, I | offen | n |
| | Kahberg (Hornfels) |
| 1.0 | Kraftwerkgrat | I | - | n |
| 2.0 | Fabrikgrat | I | - | n |
| 3.0 | Gerbereigrat | I | - | n |
| 4.0 | Weidenröschengrat | I | - | n |
| 5.0 | Grasgrate | I | - | n |
| 6.0 | Moosgrate | I | - | n |
| 7.0 | Gipfelklippe | I | - | n |
| | Marienwand (Granit) |
| 1.0 | Wehrfelsen | II | offen | n |
| 2.0 | Zipf | II | offen | n |
| 3.0 | Wasserfels | II, I | offen | n |
| 4.0 | Kleiner Dülferklotz | II, I | offen | n |
| 5.0 | Großer Dülferklotz | II, I | offen | n |
| 6.0 | Tauchernadel | II, I | offen | n |
| 7.0 | Teufelskanzel | II, I | offen | n |
| 8.0 | Marienwand | II, I | offen | n |
| 9.0 | Marienwand-Vorturm | II, I | offen | n |
| 10.0 | Forellenkanzel | II | offen | n |
| | Scheckenköpfe (Hornfels) |
| 1.0 | Kleiner Scheckengrat | I | - | n |
| 2.0 | Großer Scheckengrat | II, III | offen | n |
| 3.0 | Obere Scheckenmassive | II, III | offen | n |
| 4.0 | Große Scheckenköpfe | II, I | offen | n |
| 5.0 | Oberer Scheckenkopf | II, III, I | offen | n |
| | Rabowklippen (Hornfels) |
| 1.0 | Rabowklippe | II, III, I | offen | n |
| 1.1 | Rabowklippe - Oberer Grat | I | - | n |
| 1.2 | Rabowklippe - Obere Köpfe | I | - | n |
| 2.0 | Zmuttgrat | II, III, I | offen | n |
| 2.1 | Zmuttgrat - Gipfelfels | I | - | n |
| 3.0 | Birkentalsklippen | I | - | n |
| | Mulltalskopf (Kieselschiefer) |
| 1.0 | Plattenwand | II, III | offen | n |
| 2.0 | Birkenkopf | I | - | n |
| 3.0 | Dreiecksplatte (ND) | II | offen | n |
 |
| Erläuterungen |
| ND | Naturdenkmal |
| Zone I | Tabuzone (ganzjähriger Verzicht bzw. Sperrung, Ruhezone) |
| Zone II | Status-Quo-Zone (Klettern nur auf den bestehenden Routen, keine Neutouren) |
| Zone III | Entwicklungszone (Neutouren möglich) |
|
|
|
 |
 |
Heiko im "Nasentropfenweg" 9, Großer Treppenstein (Foto: Axel Hake)
Informationen

|
| Östliche Talseite |
| Kletterkonzeption - Regelungsvorschlag |
| Nr. | Felsname | Zone | Felskopf | E |
| | Achtermannstal (Granit) |
| 1.0 | Achtermanns-Steinbruch | III | offen | n |
| 2.0 | Schlagfalle | I | - | n |
| 3.0 | Bogenwand | I | - | n |
| 4.0 | Fuchsklippe | II | offen | n |
| 5.0 | Vordere Ziegenrückenklippe | I | - | n |
| | Teufelstal (Granit) |
| 1.0 | Waldhaus-Steinbruch | I | - | n |
| 2.0 | Kamelsklippe | II, III | offen | n |
| 3.0 | Panzerechse | I | - | n |
| 4.0 | Nörgler | I | - | n |
| 5.0 | Buchenklippe | I | - | n |
| 6.0 | Falke | I | - | n |
| 7.0 | Dachstein | I | - | n |
| 8.0 | Schattenklippe | I | - | n |
| 9.0 | Scheibenklippe | I | - | n |
| 10.0 | Dachsklippe | I | - | n |
| 11.0 | Steinbrecherklippen | I | - | n |
| | Ziegenrücken (Granit) |
| 1.0 | Ziegenrücken-Steinbruch | II, III | offen | n |
| 2.0 | Ziegenrückenklippe | II, III, I | offen | n |
| 3.0 | Große Bastion | II, III, I | offen | n |
| 4.0 | Kleine Bastion | II, I | offen | n |
| 5.0 | Südfelsen | I | - | n |
| 6.0 | Ziegenrückenturm | II, III | offen | n |
| 7.0 | Schaukelpferd | I | - | n |
| | Kuhschietental (Granit) |
| 1.0 | Namenloser Fels | II, III, I | z.T. offen | n |
| 2.0 | Schiffsbug | II, I | z.T. offen | n |
| 3.0 | Aussichtskanzel (Okertalblick) | II, III, I | offen | n |
| 4.0 | Eulenspiegelwände | I | - | n |
| 5.0 | Bachfelsen | I | - | n |
| 6.0 | Pagodenstein | II, III, I | offen | n |
| 7.0 | Sigridfels | II, I | z.T. offen | n |
| 8.0 | Parallelgrat | II, I | gesperrt | n |
| 8.1 | Nebenfels | I | - | n |
| 9.0 | Hammer | II, III | offen | n |
| 9.1 | Hammersockel | I | - | n |
| 10.0 | Opferstockfels | II, I | offen | n |
| 11.0 | Tank | II, I | offen | n |
| 12.0 | Nachbar | II, I | z.T. offen | n |
| 13.0 | Hauskante | II, I | offen | n |
| | Studentenklippen (Granit) |
| 1.0 | Eschwegefels | II, III, I | offen | n |
| 2.0 | Eschwegesporn | I | - | n |
| 3.0 | Kapuzenklippe | I | - | n |
| 4.0 | Nasenklippe | I | - | n |
| 5.0 | Tempel | I | - | n |
| 6.0 | Kaminturm | II, III | offen | n |
| 7.0 | Vater und Sohn | I | - | n |
| 8.0 | Untere Studentenklippe | II, III | offen | n |
| 9.0 | Obere Studentenklippe | II, III, I | offen | n |
| 10.0 | Wildalmkirchl | II, III | offen | n |
| 11.0 | Aztekenstein | I | - | n |
| 12.0 | Schlackenwand | II, III | offen | n |
| 13.0 | Untere Bergmannsklippe | I | - | n |
| 14.0 | Obere Bergmannsklippe | I | - | n |
| | Treppensteinklippen (Granit) |
| 1.0 | Savage Pillar | II | offen | n |
| 2.0 | Savage Crag | II, III | offen | n |
| 3.0 | Buckel | I | - | n |
| 4.0 | Tränckefels | I | - | n |
| 5.0 | Harzchausseewand | II, I | z.T. offen | n |
| 6.0 | Drachenturm | II, I | offen | n |
| 7.0 | Falterwand | II, I | offen | n |
| 8.0 | Treppensteinturm | II, I | offen | n |
| 9.0 | Klotz | II, III | offen | n |
| 10.0 | Großer Treppenstein | II, I | offen | n |
| 11.0 | Sauwand | I | - | n |
| 12.0 | Kleiner Treppenstein | II, III | offen | n |
| 13.0 | Quellklippe | I | - | n |
| 14.0 | Fichtenklippe | I | - | n |
| 15.0 | Lamm | I | - | n |
| | Eselsrücken (Hornfels) |
| 1.0 | Sockelwand | I | - | n |
| 2.0 | Eselsgrat | I | - | n |
| 3.0 | Eselsohr | I | - | n |
| 4.0 | Eselsmauer | I | - | n |
| 5.0 | Kammfels | I | - | n |
| | Kästegruppe (Granit) |
| 1.0 | Plüschklippe | I | - | n |
| 2.0 | Sichelstein | II, I | offen | n |
| 3.0 | Krone | II, III | offen | n |
| 4.0 | Kästeklippe | II | offen | n |
| 5.0 | Hexenküche | II | offen | n |
| 6.0 | Mönch und Nonne | I | - | n |
| 7.0 | Großer Kurfürst | II, I | offen | n |
| 8.0 | Kurfürstscheibe | II, I | offen | n |
| 9.0 | Schwarze Wand | II, I | offen | n |
| 10.0 | Zieten | II, III, I | offen | n |
| 11.0 | Mooswand | II, I | offen | n |
| 12.0 | Habichtsklippe | I | - | n |
| 13.0 | Feigenbaumskanzel | II, III, I | offen | n |
| 14.0 | Feigenbaumsspitze | II | offen | n |
| 15.0 | Feigenbaumsklötze | II, III | offen | n |
| 16.0 | Mausefalle | II, III | offen | n |
| 17.0 | Ebereschenklippe | II, I | z.T. offen | n |
| | Romkerkopf (Granit) |
| 1.0 | Romker Turm | II, III | offen | n |
| 2.0 | Romker Kanzel | II, III | offen | n |
| 3.0 | Waldschrat | II | gesperrt | n |
| 4.0 | Zyklopenmauer | II, III, I | offen | n |
| 5.0 | Huckepackenten | II, I | offen | n |
| 6.0 | Klause und Krokodil | I | - | n |
| 7.0 | Kugelklippe | I | - | n |
| 8.0 | Kohlenklippe | I | - | n |
| | Wasserfallfelsen (Bruchkalk, Schiefer, Hornfels) |
| 1.0 | Wasserfallwand | II, III | offen | n |
| 2.0 | Oberer Kalkgrat | II, III | offen | n |
| 3.0 | Waldgrat | I | - | n |
| 3.1 | Sattelwändchen | II, III | offen | n |
| | Ahrendsberg (Kieselschiefer) |
| 1.0 | Seilbahnkopf | I | - | n |
| 2.0 | Steffenstalklippen | I | - | n |
| 3.0 | Ahrendsberg Gipfelwände (ND) | I | - | n |
| 3.1 | Ahrendsberg Nordgrate (ND) | I | - | n |
| 4.0 | Schuchtspitze | II | offen | n |
| 5.0 | Staumauerfelsen | I | - | n |
| | Stauseeklippen (Kieselschiefer) |
| 1.0 | Schauwand | II, III | offen | n |
| 2.0 | Altenauer Köpfe | I | - | n |
| 3.0 | Schwarzwasser-Steinbruch | I | - | n |
| 4.0 | Gemkentalwand | I | - | n |
| 5.0 | Ravensklippen (ND) | I | - | n |
| 6.0 | Brückenschänkewand | I | - | n |
| 7.0 | Polstertal-Steinbruch | I | - | n |
 |
| Erläuterungen |
| ND | Naturdenkmal |
| Zone I | Tabuzone (ganzjähriger Verzicht bzw. Sperrung, Ruhezone) |
| Zone II | Status-Quo-Zone (Klettern nur auf den bestehenden Routen, keine Neutouren) |
| Zone III | Entwicklungszone (Neutouren möglich) |
|
|
|
 |
 |
|