| Lüerdissener Klippen |
 |
| 1. | | Grüner Turm |
 |
| | | Verzicht: Routen links der Route "Nordwestwand" (Routen 1 bis 5), Felskopf gesperrt |
 |
| 3. | | Nordwestlicher Buchenschluchtfels |
 |
| | | Verzicht: Routen links der Route "Die Handfeste" (Routen 1 bis 8) sowie die Route "Südwestwand" (15), Felskopf gesperrt |
 |
| 4. | | Südöstlicher Buchenschluchtfels |
 |
| | | Verzicht: Routen links von "Zarte Versuchung" (Routen 1 bis 9) sowie die Route "Rechter Riss" (20), Felskopf gesperrt |
 |
| 5. | | Mittagsfels |
 |
| | | Verzicht: Felskopf des Massivs gesperrt |
 |
| 6. | | Mauselochturm |
 |
| | | Verzicht: Routen links der "Linken Talseite" (Routen 1 bis 3), Felskopf gesperrt |
 |
| 7. | | Mauerhakenturm |
 |
| | | Verzicht: alle Routen am Massiv, Felskopf des Turms teilweise gesperrt |
 |
| 8. | | Kästchen |
 |
| | | Verzicht: Route "Bergseite" (1), Felskopf gesperrt |
 |
| 9. | | Pfaffenstein |
 |
| | | Verzicht: Routen links der "Talseite" (Routen 1 bis 8) |
 |
| 10. | | Haderturm |
 |
| | | Verzicht: Route "Vorderer Kamin" (1), bergseitiger Bereich des Felskopfs gesperrt |
 |
| 11. | | Kullerkopf |
 |
| | | Verzicht: Routen links der Route "Sledgehammer" (Routen 1 bis 3), Felskopf gesperrt |
 |
| 12. | | Wechselstein |
 |
| | | Verzicht: Felskopf gesperrt |
 |
| 13. | | Breite Wand |
 |
| | | Verzicht: Felskopf gesperrt |
 |
| 14. | | Mickrige Wand |
 |
| | | Verzicht: alle Routen, Felskopf gesperrt |
 |
| 16. | | Kleiner Pilz |
 |
| | | Verzicht: Felskopf gesperrt |
 |
| 17. | | Pilzstein |
 |
| | | Verzicht: Routen "Blockkamin" (15), "Ruff" (16), "Platte" (17) und "Dachl direkt" (18) am Sockel, Felskopf des Gipfelblocks gesperrt |
 |
| 18. | | Teufelstrichter |
 |
| | | Verzicht: Routen links von "Reifeprüfung" (Routen 2 bis 7), Felskopf teilweise gesperrt |
 |
| 19. | | Kamel |
 |
| | | Verzicht: Routen links von "Ohne Filter" (Routen 2 und 3), Felskopf des Massivs gesperrt |
 |
| 20. | | Hexenkanzel |
 |
| | | Verzicht: Routen rechts von "Nachlese 1" (Routen 15 und 16) |
 |
| 21. | | Krokodil |
 |
| | | Verzicht: Routen links von "Lügenbaron" und "See you later" (Routen 1 bis 3), Felskopf gesperrt |
 |
| 22. | | Twägerstein |
 |
| | | Verzicht: Routen rechts der "Südostkante" (Routen 18 bis 20), Felskopf gesperrt |
 |
| 24. | | Lüerdissener Kanzel |
 |
| | | Verzicht: Route "Normalweg" (1), Felskopf gesperrt |
 |
| 25. | | Steinbruchriffe |
 |
| | | Verzicht: Felskopf des Gipfelblocks gesperrt |
 |
| 26. | | Biwakdach |
 |
| | | Verzicht: Felskopf gesperrt |
 |
| 27. | | Märzwand |
 |
| | | Verzicht: alle Routen, Felskopf gesperrt |
| Holzener Klippen |
 |
| 1a. | | Rotesteineck |
 |
| | | Verzicht: Felskopf gesperrt |
 |
| 1b. | | Rotesteinhöhlenwand |
 |
| | | Verzicht: Felskopf gesperrt |
 |
| 2. | | Baumschulenwand |
 |
| | | Verzicht: Routen rechts von "Schuppe" (Routen 59 bis 66), Felskopf gesperrt |
 |
| 3. | | Verschneidungswand |
 |
| | | Verzicht: Felskopf gesperrt |
 |
| 4. | | Drachenwand |
 |
| | | Verzicht: Routen "Linker Schluchtriss" (1), "Südostkamin" (26) und "Massivweg" (27), Felskopf gesperrt |
 |
| 5. | | Däumlingswand |
 |
| | | Verzicht: Routen "Blockgrat" (4) bis "Mooskante" (19), Felskopf gesperrt |
 |
| 6. | | Schalenwand |
 |
| | | Verzicht: Route "Wie konntet ihr ..." (13), Felskopf gesperrt |
 |
| 7. | | Rampenwand |
 |
| | | Verzicht: Felskopf gesperrt |
 |
| 8. | | Himmelsleiterwand |
 |
| | | Verzicht: Felskopf gesperrt |
 |
| 9. | | Steinbruchwand |
 |
| | | Verzicht: Felskopf gesperrt |